Arnott RH-5052 Höjdnivågivare Audi
Price:
174 €
Inkl. moms
Arnott reservdel för luftfjädring. Direkt ersättning. Snabb leverans.
Säkra och krypterade betalningar.
Snabb och spårbar leverans.
14 dagars ångerrätt.
Arnott RH-5052. Arnott Ft Rt Ride Height Sensor - 02-10 Porsche Cayenne(9PA), 05-15 Audi Q7(4L), 02-10 VW Touareg(7L).
- Position: front right
- Ursprungsland: CN
- GTIN/UPC: 815710000000
- Vikt: 0.5 kg
- Mått: 18.3 x 7.6 x 6.6 cm
Ny produkt. Passar fordon enligt Arnott. Kontakta oss om du vill dubbelkolla passform.
OE numbers
AUDI
PORSCHE
VW
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: RH-5052
30 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 06-Mar-10-May | 155 / 211 | 21589 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 06-Mar-08-May | 171 / 233 | 19016 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 4.2 FSI quattro | 06-Mar-10-May | 257 / 350 | 19012 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.6 FSI quattro | 06-Aug-10-May | 206 / 280 | 19803 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 4.2 TDI quattro | 07-Mar-09-Jun | 240 / 326 | 22558 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 07-Nov-15-Aug | 176 / 240 | 26563 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 6.0 TDI quattro | 08-Sept-14-May | 368 / 500 | 30693 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 4.2 TDI quattro | 09-May-15-Aug | 250 / 340 | 31430 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 09-Jun-12-May | 165 / 224 | 9337 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 10-May-15-Aug | 150 / 204 | 34967 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI quattro | 10-May-15-Aug | 200 / 272 | 34965 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI quattro | 10-May-15-Aug | 245 / 333 | 34966 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 11-May-15-Aug | 180 / 245 | 10442 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI quattro | 11-May-15-Aug | 206 / 280 | 12086 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.5 | 02-May-06-May | 383 / 521 | 19451 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | S 4.5 | 02-Sept-07-Sept | 250 / 340 | 16695 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo 4.5 | 02-Sept-07-Sept | 331 / 450 | 16848 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.2 | 03-Aug-07-Sept | 177 / 241 | 21569 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.2 | 03-Oct-07-Sept | 184 / 250 | 17693 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.5 | 04-Jan-07-Sept | 368 / 500 | 18918 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.6 | 07-Feb-10-Sept | 213 / 290 | 20112 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | S 4.8 | 07-Feb-10-Sept | 283 / 385 | 20113 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 07-Feb-10-Sept | 368 / 500 | 20114 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 07-Feb-10-Sept | 397 / 540 | 32084 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo 4.8 | 07-Sept-09-Dec | 373 / 507 | 54653 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | GTS 4.8 | 07-Oct-10-Sept | 298 / 405 | 24478 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 08-Aug-10-Sept | 404 / 550 | 32082 |
| PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.0 TDI | 09-Feb-10-Sept | 176 / 240 | 30764 |
| VW | TOUAREG (7L) | 3.2 V6 | 02-Oct-06-Nov | 162 / 220 | 16819 |
| VW | TOUAREG (7L) | 5.0 V10 TDI | 02-Oct-10-May | 230 / 313 | 16820 |
Kommentarer (0)
Din uppskattning av recensionen kan inte skickas
Anmäl kommentar
Rapporten har skickats
Din rapport kunde inte skickas