Arnott RH-5252 Ride Height Sensor Toyota GX460 J150
Price:
€186
Tax included
Arnott air suspension replacement part. Direct OEM fit. Fast delivery.
Secure and encrypted payments.
Fast and trackable delivery.
14-day right of withdrawal.
Arnott RH-5252. Arnott Rear Left Ride Height Sensor - 10--> Lexus GX460 (J150), 10--> Toyota LC Prado (J150).
- Position: rear left
- Ursprungsland: CN
- GTIN/UPC: 815710000000
- Vikt: 0.4 kg
- Mått: 17.3 x 13.34 x 8.13 cm
Brand new product. Designed to fit vehicles according to Arnott specifications. Contact us if you would like us to confirm compatibility before purchase.
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: RH-5252
19 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 10-Jan-26-Feb | 218 / 296 | 9827 |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 10-Jan-26-Feb | 225 / 306 | 12177 |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 400 4WD (GRJ158) | 12-May-26-Feb | 202 / 275 | 186 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D (LJ150_) | 09-Jul-26-Feb | 70 / 95 | 124873 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.7 (TRJ150_, TRJ155_, TRJ150R, TRJ150W) | 09-Aug-26-Feb | 120 / 163 | 10122 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ150_, KDJ150, KDJ155) | 09-Aug-26-Feb | 127 / 173 | 33574 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_, KDJ150R, KDJ155R) | 09-Aug-26-Feb | 140 / 190 | 843 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.0 TDi (KDJ150_) | 09-Aug-26-Feb | 120 / 163 | 55972 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) | 09-Aug-26-Feb | 205 / 279 | 33589 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_, GRJ150) | 09-Aug-26-Feb | 207 / 282 | 837 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150) | 09-Aug-26-Feb | 202 / 275 | 57189 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150, GRJ151) | 10-Jan-26-Feb | 203 / 276 | 10123 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVTi (GRJ150_, GRJ150R, GRJ150W) | 12-Nov-26-Feb | 183 / 249 | 33586 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVT (GRJ150_) | 13-Aug-26-Feb | 204 / 277 | 126667 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 V6 VVT (GRJ152_) | 13-Aug-26-Feb | 206 / 280 | 126668 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_, GDJ150, GDJ151) | 15-Jun-26-Feb | 130 / 177 | 115779 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.5 (GRJ152_) | 15-Sept-26-Feb | 206 / 280 | 127679 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) | 18-Oct-26-Feb | 147 / 200 | 134314 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) | 20-Jul-26-Feb | 150 / 204 | 141303 |
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent