Arnott SK-2954 Fjäderben
Price:
431 €
Inkl. moms
Arnott reservdel för luftfjädring. Direkt ersättning. Snabb leverans.
Säkra och krypterade betalningar.
Snabb och spårbar leverans.
14 dagars ångerrätt.
Arnott SK-2954. Arnott Front Coil-over Strut - 06-14 GM SUVs - SWB & LWB (GMT92x/93x/94x).
- Position: front
- Ursprungsland: CN
- GTIN/UPC: 815710000000
- Vikt: 13.1 kg
- Mått: 63.5 x 18.1 x 18.1 cm
Ny produkt. Passar fordon enligt Arnott. Kontakta oss om du vill dubbelkolla passform.
OE numbers
CADILLAC
15815523
15909490
15911939
15939373
19300037
19300039
19300066
19353947
19353949
19353951
19368455
19368457
19420489
19420491
19420493
19420992
20810263
20810265
20810267
20810270
+11
CHEVROLET
15815523
15909490
15911939
15939373
19300037
19300039
19300066
19353947
19353949
19353951
19368455
19368457
19420489
19420491
19420493
19420992
20810263
20810265
20810267
20810270
+11
GENERAL MOTORS
15815523
15909490
15911939
15939373
19300037
19300039
19300066
19353947
19353949
19353951
19368455
19368457
19420489
19420491
19420493
19420992
20810263
20810265
20810267
20810270
+11
GMC
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: SK-2954
30 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE | 6.2 | 06-Oct-14-Dec | 301 / 409 | 26695 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.2 AWD | 06-Oct-14-Dec | 301 / 409 | 26696 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.2 AWD | 06-Oct-14-Dec | 296 / 403 | 57657 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.2 FLEXFUEL | 06-Oct-14-Dec | 301 / 409 | 10505 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.2 FLEXFUEL AWD | 06-Oct-14-Dec | 301 / 409 | 10506 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.0 HYBRID | 10-Sept-13-Dec | 283 / 385 | 113785 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.0 HYBRID AWD | 10-Sept-13-Dec | 283 / 385 | 113787 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.0 HYBRID | 10-Nov-13-Dec | 283 / 385 | 10493 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.0 HYBRID AWD | 10-Nov-13-Dec | 283 / 385 | 8486 |
| CHEVROLET | SUBURBAN (GMT 900) | 5.3 | 11-Sept-14-Jul | 239 / 325 | 38269 |
| CHEVROLET | SUBURBAN (GMT 900) | 5.3 FLEX | 12-Jan-26-Feb | 239 / 325 | 55203 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 SUV | 5.3 | 06-Sept-13-Dec | 239 / 325 | 108745 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 SUV | 5.3 Flexfuel | 09-Sept-14-Dec | 243 / 330 | 56971 |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) | 5.3 | 07-Jan-13-Dec | 239 / 325 | 58115 |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) | 5.3 4WD | 07-Jan-13-Dec | 239 / 325 | 13149 |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) | 5.3 Flexfuel | 07-Jan-14-Jul | 239 / 325 | 51416 |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) | 5.3 Flexfuel 4WD | 07-Jan-14-Jul | 239 / 325 | 27897 |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) | 6.0 Hybrid 4WD | 07-Sept-12-Dec | 248 / 337 | 119774 |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) | 5.3 Flexfuel | 09-Sept-14-Jul | 243 / 330 | 56973 |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) | 6.0 Flex/Hybrid | 09-Sept-13-Dec | 248 / 337 | 54354 |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) | 6.0 Flex/Hybrid 4WD | 09-Sept-13-Dec | 248 / 337 | 51992 |
| GMC | YUKON (GMT900) | 5.3 | 06-Sept-10-Dec | 239 / 325 | 107627 |
| GMC | YUKON (GMT900) | 5.3 FLEX | 06-Sept-10-Dec | 239 / 325 | 113855 |
| GMC | YUKON (GMT900) | 5.3 FLEX 4WD | 06-Sept-10-Dec | 239 / 325 | 113854 |
| GMC | YUKON (GMT900) | 6.2 AWD | 07-Jan-14-Jul | 279 / 379 | 58931 |
| GMC | YUKON (GMT900) | 6.2 FLEX | 08-Sept-14-Jul | 301 / 409 | 51517 |
| GMC | YUKON (GMT900) | 6.2 FLEX 4WD | 08-Sept-14-Jul | 301 / 409 | 53924 |
| GMC | YUKON (GMT900) | 5.3 FLEX | 09-Sept-14-Jul | 243 / 330 | 106088 |
| GMC | YUKON (GMT900) | 5.3 FLEX 4WD | 09-Sept-14-Jul | 243 / 330 | 106089 |
| GMC | YUKON (GMT900) | 6.0 Flex/Hybrid | 09-Sept-13-Dec | 248 / 337 | 119761 |
Kommentarer (0)
Din uppskattning av recensionen kan inte skickas
Anmäl kommentar
Rapporten har skickats
Din rapport kunde inte skickas