Arnott RH-5070 Höjdnivågivare
Price:
99 €
Inkl. moms
Arnott reservdel för luftfjädring. Direkt ersättning. Snabb leverans.
Säkra och krypterade betalningar.
Snabb och spårbar leverans.
14 dagars ångerrätt.
Arnott RH-5070. Arnott Front Right Ride Height Sensor - 07-14 Various GM SUVs.
- Position: front right
- Ursprungsland: CN
- GTIN/UPC: 815710000000
- Vikt: 0.4 kg
- Mått: 15.2 x 10.16 x 7.62 cm
Ny produkt. Passar fordon enligt Arnott. Kontakta oss om du vill dubbelkolla passform.
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: RH-5070
30 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | ESCALADE | 6.2 | 06-Oct-14-Dec | 301 / 409 | 26695 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.2 AWD | 06-Oct-14-Dec | 301 / 409 | 26696 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.2 AWD | 06-Oct-14-Dec | 296 / 403 | 57657 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.2 FLEXFUEL | 06-Oct-14-Dec | 301 / 409 | 10505 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.2 FLEXFUEL AWD | 06-Oct-14-Dec | 301 / 409 | 10506 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.0 HYBRID | 10-Sept-13-Dec | 283 / 385 | 113785 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.0 HYBRID AWD | 10-Sept-13-Dec | 283 / 385 | 113787 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.0 HYBRID | 10-Nov-13-Dec | 283 / 385 | 10493 |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.0 HYBRID AWD | 10-Nov-13-Dec | 283 / 385 | 8486 |
| CADILLAC | ESCALADE CCP | 6.2 AWD | 06-Sept-13-Dec | 301 / 409 | 121653 |
| CADILLAC | ESCALADE CCP | 6.2 FLEX AWD | 08-Sept-13-Dec | 301 / 409 | 51385 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3 Flex-Fuel AWD | 05-Jun-13-Dec | 235 / 320 | 58083 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3 AWD | 06-May-13-Dec | 235 / 320 | 30246 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3 | 07-Jan-13-Dec | 235 / 320 | 58082 |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 5.3 Flex-Fuel AWD | 07-Jan-13-Dec | 231 / 314 | 27567 |
| CHEVROLET | AVALANCHE CCP | 5.3 Flexfuel 4WD | 06-Sept-11-Dec | 239 / 325 | 50914 |
| CHEVROLET | AVALANCHE CCP | 5.3 Flexfuel | 09-Sept-13-Dec | 243 / 330 | 56956 |
| CHEVROLET | AVALANCHE CCP | 5.3 Flexfuel 4WD | 09-Sept-13-Dec | 243 / 330 | 56957 |
| CHEVROLET | SUBURBAN (GMT 900) | 6.0 AWD | 06-Jul-26-Feb | 273 / 371 | 30251 |
| CHEVROLET | SUBURBAN (GMT 900) | 5.3 Flex-Fuel 4WD | 07-Jan-26-Feb | 228 / 310 | 27575 |
| CHEVROLET | SUBURBAN (GMT 900) | 5.3 | 11-Sept-14-Jul | 239 / 325 | 38269 |
| CHEVROLET | SUBURBAN (GMT 900) | 5.3 4WD | 11-Sept-14-Jul | 239 / 325 | 38270 |
| CHEVROLET | SUBURBAN (GMT 900) | 5.3 FLEX | 12-Jan-26-Feb | 239 / 325 | 55203 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 SUV | 5.3 | 06-Sept-13-Dec | 239 / 325 | 108745 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 SUV | 5.3 4WD | 06-Sept-13-Dec | 239 / 325 | 108746 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 SUV | 5.3 Flexfuel | 09-Sept-14-Dec | 243 / 330 | 56971 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 SUV | 5.3 Flexfuel 4WD | 09-Sept-14-Dec | 243 / 330 | 106142 |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) | 5.3 | 07-Jan-13-Dec | 239 / 325 | 58115 |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) | 5.3 4WD | 07-Jan-13-Dec | 239 / 325 | 13149 |
| CHEVROLET | TAHOE (GMT900) | 5.3 Flexfuel | 07-Jan-14-Jul | 239 / 325 | 51416 |
Kommentarer (0)
Din uppskattning av recensionen kan inte skickas
Anmäl kommentar
Rapporten har skickats
Din rapport kunde inte skickas