Arnott RH-4272 Höjdnivågivare Audi
Price:
125 €
Inkl. moms
Arnott reservdel för luftfjädring. Direkt ersättning. Snabb leverans.
Säkra och krypterade betalningar.
Snabb och spårbar leverans.
14 dagars ångerrätt.
Arnott RH-4272. Arnott Front Left Ride Height Sensor - 16--> Audi Q5/SQ5(FY), 18-->A6/S6/RS6(C8), 18-->A7/S7/RS7(4K).
- Position: front left
- Ursprungsland: CN
- GTIN/UPC: 815710000000
- Vikt: 0.3 kg
- Mått: 21 x 11.1 x 11.4 cm
Ny produkt. Passar fordon enligt Arnott. Kontakta oss om du vill dubbelkolla passform.
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: RH-4272
30 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 18-Nov-26-Feb | 170 / 231 | 136392 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 18-Nov-26-Feb | 210 / 286 | 136391 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 19-Mar-26-Feb | 257 / 349 | 136395 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI quattro | 19-Aug-26-Feb | 183 / 249 | 140809 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 19-Nov-26-Feb | 250 / 340 | 138414 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 20-Sept-26-Feb | 150 / 204 | 142426 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 20-Nov-26-Feb | 253 / 344 | 143472 |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 21-Jan-26-Feb | 180 / 245 | 143060 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 18-Feb-26-Feb | 210 / 286 | 132321 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 18-Feb-26-Feb | 250 / 340 | 132323 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 18-Jul-26-Feb | 150 / 204 | 143623 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 18-Jul-26-Feb | 170 / 231 | 132320 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 18-Jul-26-Feb | 155 / 211 | 132367 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 18-Aug-26-Feb | 180 / 245 | 135106 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI | 19-Feb-26-Feb | 140 / 190 | 144064 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 19-Mar-26-Feb | 257 / 349 | 136393 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro | 19-Jul-26-Feb | 183 / 249 | 144063 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI quattro | 19-Nov-26-Feb | 185 / 252 | 141376 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 19-Nov-26-Feb | 220 / 299 | 139279 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | 19-Nov-26-Feb | 270 / 367 | 138834 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TFSI Mild Hybrid quattro | 20-Jan-26-Feb | 331 / 450 | 140677 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 20-May-26-Feb | 195 / 265 | 141612 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 21-Jan-26-Feb | 180 / 245 | 143058 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 21-Jan-26-Feb | 253 / 344 | 144062 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 21-Feb-26-Feb | 220 / 299 | 143949 |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | 21-Feb-26-Feb | 270 / 367 | 146513 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 18-May-26-Feb | 170 / 231 | 132324 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 18-May-26-Feb | 210 / 286 | 132326 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 18-May-26-Feb | 250 / 340 | 132327 |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 18-Jul-26-Feb | 150 / 204 | 132334 |
Kommentarer (0)
Din uppskattning av recensionen kan inte skickas
Anmäl kommentar
Rapporten har skickats
Din rapport kunde inte skickas