Arnott VB-3507 Ventilblock BMW G12 G11
Price:
224 €
Inkl. moms
Arnott reservdel för luftfjädring. Direkt ersättning. Snabb leverans.
Säkra och krypterade betalningar.
Snabb och spårbar leverans.
14 dagars ångerrätt.
Arnott VB-3507. Arnott Valve Block - 16-22 BMW 7-Series (G11/G12) w/One air tank.
- Position:
- Ursprungsland: CN
- GTIN/UPC: 815710000000
- Vikt: 0.7 kg
- Mått: 11.4 x 8.9 x 8.9 cm
Ny produkt. Passar fordon enligt Arnott. Kontakta oss om du vill dubbelkolla passform.
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: VB-3507
30 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 7 (G11) | 730 d | 15-Jul-20-Jun | 155 / 211 | 116720 |
| BMW | 7 (G11) | 740 i, Li | 15-Jul-19-Feb | 240 / 326 | 114061 |
| BMW | 7 (G11) | 730 d xDrive | 15-Sept-20-Jun | 155 / 211 | 116721 |
| BMW | 7 (G11) | 730 d, Ld | 15-Sept-20-Jun | 195 / 265 | 114063 |
| BMW | 7 (G11) | 730 d, Ld xDrive | 15-Sept-20-Jun | 183 / 249 | 137820 |
| BMW | 7 (G11) | 730 d, Ld xDrive | 15-Sept-20-Jun | 195 / 265 | 114065 |
| BMW | 7 (G11) | 750 i, Li xDrive | 15-Sept-19-Feb | 330 / 449 | 114062 |
| BMW | 7 (G11) | 730 i | 15-Nov-22-Jun | 183 / 249 | 137821 |
| BMW | 7 (G11) | 730 i, Li | 15-Nov-19-Feb | 190 / 258 | 118735 |
| BMW | 7 (G11) | 740 d, Ld xDrive | 15-Nov-20-Jun | 235 / 320 | 116787 |
| BMW | 7 (G11) | 750 i, Li | 15-Nov-19-Feb | 330 / 449 | 116785 |
| BMW | 7 (G11) | 740 Li xDrive | 16-Mar-19-Feb | 240 / 326 | 118190 |
| BMW | 7 (G11) | 750 Li xDrive | 16-Mar-19-Feb | 330 / 449 | 120088 |
| BMW | 7 (G11) | 725 d, Ld | 16-Jul-19-Feb | 170 / 231 | 121616 |
| BMW | 7 (G11) | 725 d, Ld | 16-Jul-19-Feb | 155 / 211 | 128702 |
| BMW | 7 (G11) | 740 e, Le | 16-Jul-19-Feb | 240 / 326 | 119083 |
| BMW | 7 (G11) | 740 Le xDrive | 16-Jul-19-Feb | 240 / 326 | 119085 |
| BMW | 7 (G11) | 750 d, Ld xDrive | 16-Jul-20-Oct | 294 / 400 | 120295 |
| BMW | 7 (G11) | M 760 i, Li xDrive | 16-Dec-19-Feb | 448 / 610 | 120288 |
| BMW | 7 (G11) | 730 i, Li | 19-Mar-22-Jun | 195 / 265 | 135018 |
| BMW | 7 (G11) | 740 i, Li | 19-Mar-22-Jun | 250 / 340 | 135021 |
| BMW | 7 (G11) | 740 i,Li | 19-Mar-22-Jun | 245 / 333 | 146610 |
| BMW | 7 (G11) | 740 Li xDrive | 19-Mar-22-Jun | 250 / 340 | 135029 |
| BMW | 7 (G11) | 740 Li xDrive | 19-Mar-22-Jun | 245 / 333 | 146604 |
| BMW | 7 (G11) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid | 19-Mar-22-Jun | 290 / 394 | 135026 |
| BMW | 7 (G11) | 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive | 19-Mar-22-Jun | 290 / 394 | 135028 |
| BMW | 7 (G11) | 750 i, Li xDrive | 19-Mar-22-Jun | 390 / 530 | 135033 |
| BMW | 7 (G11) | M 760 Li xDrive | 19-Mar-22-Jun | 430 / 585 | 135035 |
| BMW | 7 (G11) | 730 d Mild-Hybrid xDrive | 20-Jul-22-Jun | 155 / 211 | 141134 |
| BMW | 7 (G11) | 730 d, Ld Mild-Hybrid | 20-Jul-22-May | 210 / 286 | 141133 |
Kommentarer (0)
Din uppskattning av recensionen kan inte skickas
Anmäl kommentar
Rapporten har skickats
Din rapport kunde inte skickas