Arnott RH-5278 Höjdnivågivare Jaguar X250 X150
Price:
124 €
Inkl. moms
Arnott reservdel för luftfjädring. Direkt ersättning. Snabb leverans.
Säkra och krypterade betalningar.
Snabb och spårbar leverans.
14 dagars ångerrätt.
Arnott RH-5278. Arnott Front Right Ride Height Sensor - 09-15 Jaguar XF (X250), 06-14 XK (X150).
- Position: front right
- Ursprungsland: CN
- GTIN/UPC: 815710000000
- Vikt: 0.2 kg
- Mått: 15.5 x 10.41 x 8.13 cm
Ny produkt. Passar fordon enligt Arnott. Kontakta oss om du vill dubbelkolla passform.
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: RH-5278
30 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.7 D | 08-Mar-15-Apr | 152 / 207 | 24477 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | 08-Mar-15-Apr | 179 / 243 | 11949 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | 08-Mar-15-Apr | 175 / 238 | 24474 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 4.2 | 08-Mar-15-Apr | 219 / 298 | 24475 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 4.2 Kompressor | 08-Mar-15-Apr | 306 / 416 | 24476 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 09-Jan-15-Apr | 346 / 471 | 10931 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 D | 09-Mar-15-Apr | 155 / 211 | 922 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 D | 09-Mar-15-Apr | 177 / 241 | 31360 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 D | 09-Mar-15-Apr | 202 / 275 | 31361 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 | 09-Mar-15-Apr | 283 / 385 | 31362 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 09-Mar-15-Apr | 375 / 510 | 31363 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.2 D | 11-Apr-15-Apr | 120 / 163 | 12012 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.2 D | 11-May-15-Apr | 140 / 190 | 10957 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.2 D | 12-Mar-15-Apr | 147 / 200 | 55988 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | 12-Mar-15-Apr | 250 / 340 | 55990 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.0 | 12-Jun-15-Apr | 177 / 241 | 56754 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.0 | 12-Jun-15-Apr | 179 / 243 | 105812 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 AWD | 12-Oct-15-Apr | 250 / 340 | 58152 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 XFR-S | 12-Oct-15-Apr | 405 / 550 | 57474 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 13-Jan-15-Apr | 380 / 517 | 132006 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 2.2 D | 12-Sept-14-Apr | 147 / 200 | 55991 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 2.2 D | 12-Sept-14-Apr | 120 / 163 | 57442 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 3.0 D | 12-Sept-14-Apr | 177 / 241 | 55992 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 3.0 D | 12-Sept-14-Apr | 202 / 275 | 55993 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 5.0 XFR-S | 13-Feb-14-Apr | 405 / 550 | 101018 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 2.0 T | 13-Aug-15-Dec | 177 / 240 | 107845 |
| JAGUAR | XK II (X150) | 4.2 XK8 | 06-Mar-14-Jul | 219 / 298 | 19173 |
| JAGUAR | XK II (X150) | 4.2 XKR | 06-Mar-14-Jul | 306 / 416 | 19718 |
| JAGUAR | XK II (X150) | 4.2 XKR | 06-Aug-14-Jul | 313 / 426 | 11948 |
| JAGUAR | XK II (X150) | 4.2 | 07-Sept-09-Dec | 291 / 396 | 51724 |
Kommentarer (0)
Din uppskattning av recensionen kan inte skickas
Anmäl kommentar
Rapporten har skickats
Din rapport kunde inte skickas