Arnott RH-5065 Höjdnivågivare Land Rover L320 L319
Price:
119 €
Inkl. moms
Arnott reservdel för luftfjädring. Direkt ersättning. Snabb leverans.
Säkra och krypterade betalningar.
Snabb och spårbar leverans.
14 dagars ångerrätt.
Arnott RH-5065. Arnott Rear Ride Height Sensor - 09-16 Land Rover Disc. 4 (L319), 05-13 RR Sport (L320) w/o VDS.
- Position: rear
- Ursprungsland: CN
- GTIN/UPC: 815710000000
- Vikt: 0.4 kg
- Mått: 16.4 x 6.2 x 5.1 cm
Ny produkt. Passar fordon enligt Arnott. Kontakta oss om du vill dubbelkolla passform.
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: RH-5065
22 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 2.7 TD 4x4 | 09-Sept-18-Dec | 140 / 190 | 797 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 TD 4x4 | 09-Sept-18-Dec | 200 / 272 | 12169 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 TD 4x4 | 09-Sept-18-Dec | 180 / 245 | 32050 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 4.0 4x4 | 09-Sept-18-Dec | 160 / 218 | 11157 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 5.0 V8 4x4 | 09-Sept-18-Dec | 276 / 375 | 2940 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 SDV6 4x4 | 09-Nov-18-Dec | 188 / 256 | 11891 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 TD 4x4 | 10-May-18-Dec | 155 / 211 | 800 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 TD 4x4 | 12-Jul-18-Dec | 183 / 249 | 56756 |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 3.0 4x4 | 13-Aug-18-Dec | 250 / 340 | 9312 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 2.7 D 4x4 | 05-Feb-13-Mar | 140 / 190 | 18804 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 4.2 4x4 | 05-Feb-13-Mar | 287 / 390 | 18802 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 4.4 4x4 | 05-Feb-13-Mar | 220 / 299 | 18803 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 4.2 4x4 | 05-Sept-10-Feb | 298 / 405 | 118895 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 4.2 4x4 | 06-Jan-10-Feb | 291 / 396 | 133959 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 3.6 D 4x4 | 06-Apr-13-Mar | 200 / 272 | 23051 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4x4 | 09-Apr-13-Mar | 372 / 506 | 4718 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4x4 | 09-Jul-13-Mar | 276 / 375 | 3113 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 3.0 D 4x4 | 09-Sept-13-Mar | 180 / 245 | 32053 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 5.0 4x4 | 09-Sept-13-Mar | 375 / 510 | 32052 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 3.0 D 4x4 | 10-May-13-Mar | 155 / 211 | 2962 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 3.0 D 4x4 | 11-Jun-13-Mar | 188 / 256 | 12009 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT I (L320) | 3.0 D 4x4 | 12-Aug-13-Mar | 183 / 249 | 56766 |
Kommentarer (0)
Din uppskattning av recensionen kan inte skickas
Anmäl kommentar
Rapporten har skickats
Din rapport kunde inte skickas