Arnott A-3315 Luftbälg Audi
Price:
449 €
Inkl. moms
Arnott reservdel för luftfjädring. Direkt ersättning. Snabb leverans.
Säkra och krypterade betalningar.
Snabb och spårbar leverans.
14 dagars ångerrätt.
Arnott A-3315. Arnott Rear Right Air Spring - 16-19 Audi Q7 (4M); 17-19 Bentley Bentayga.
- Position: rear right
- Ursprungsland: US
- GTIN/UPC: 815710000000
- Vikt: 4.3 kg
- Mått: 18.4 x 18.4 x 47 cm
Ny produkt. Passar fordon enligt Arnott. Kontakta oss om du vill dubbelkolla passform.
OE numbers
AUDI
BENTLEY
LAMBORGHINI
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: A-3315
30 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TDI quattro | 15-Jan-19-Dec | 200 / 272 | 113153 |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TFSI quattro | 15-Jan-19-Dec | 245 / 333 | 113152 |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TDI quattro | 15-Jun-19-Dec | 183 / 249 | 113404 |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TDI quattro | 15-Jun-19-Dec | 160 / 218 | 116263 |
| AUDI | Q7 (4M) | 2.0 TFSI quattro | 15-Aug-26-Feb | 185 / 252 | 116623 |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TDI e-tron quattro | 15-Aug-19-Dec | 275 / 374 | 117760 |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TDI quattro | 15-Aug-19-Dec | 155 / 211 | 117122 |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TDI quattro | 15-Aug-19-Dec | 190 / 258 | 117857 |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 45 TFSI quattro | 15-Dec-19-Dec | 245 / 333 | 156539 |
| AUDI | Q7 (4M) | 40 TFSI quattro | 15-Dec-19-Dec | 185 / 252 | 156567 |
| AUDI | Q7 (4M) | 2.0 TFSI e-tron quattro | 16-Feb-19-Dec | 270 / 367 | 127423 |
| AUDI | Q7 (4M) | SQ7 TDI quattro | 16-Apr-26-Feb | 320 / 435 | 120590 |
| AUDI | Q7 (4M) | 45 e-tron quattro | 17-May-18-Dec | 270 / 367 | 156577 |
| AUDI | Q7 (4M) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 18-Jul-26-Feb | 170 / 231 | 132642 |
| AUDI | Q7 (4M) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 18-Jul-26-Feb | 210 / 286 | 132641 |
| AUDI | Q7 (4M) | 55 e-tron quattro | 18-Nov-20-Dec | 270 / 367 | 156578 |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 55 TFSI quattro | 18-Dec-20-Dec | 245 / 333 | 156540 |
| AUDI | Q7 (4M) | 45 TFSI quattro | 18-Dec-20-Dec | 185 / 252 | 156568 |
| AUDI | Q7 (4M) | 45 TDI quattro | 19-Jul-26-Feb | 183 / 249 | 145258 |
| AUDI | Q7 (4M) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 19-Jul-26-Feb | 250 / 340 | 138273 |
| AUDI | Q7 (4M) | 55 TFSI e quattro | 19-Nov-26-Feb | 280 / 381 | 138851 |
| AUDI | Q7 (4M) | 60 TFSI e quattro | 19-Nov-26-Feb | 335 / 455 | 138853 |
| AUDI | Q7 (4M) | SQ7 quattro | 20-Feb-26-Feb | 373 / 507 | 141387 |
| AUDI | Q7 (4M) | 45 TFSI quattro | 20-Mar-26-Feb | 180 / 245 | 139984 |
| AUDI | Q7 (4M) | 60 TFSI e quattro | 20-Oct-26-Feb | 340 / 462 | 151993 |
| AUDI | Q7 (4M) | 55 TFSI quattro | 21-Jan-26-Feb | 250 / 340 | 143520 |
| AUDI | Q7 (4M) | 45 TFSI quattro | 22-Nov-26-Feb | 195 / 265 | 151085 |
| AUDI | Q7 (4M) | 55 TFSI e quattro | 24-Apr-26-Feb | 290 / 394 | 158706 |
| AUDI | Q7 (4M) | 60 TFSI e quattro | 24-Apr-26-Feb | 360 / 489 | 158707 |
| AUDI | Q8 (4M) | 45 TDI quattro | 18-Feb-26-Feb | 183 / 249 | 132300 |
Kommentarer (0)
Din uppskattning av recensionen kan inte skickas
Anmäl kommentar
Rapporten har skickats
Din rapport kunde inte skickas