Bilstein 10-309483 B1 Luftkompressor XF (X250)
Price:
1 090 €
Inkl. moms
Luftkompressor från Bilstein B1. Passar XF (X250).
Säkra och krypterade betalningar.
Snabb och spårbar leverans.
14 dagars ångerrätt.
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: 10-309483
30 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.7 D | 08-Mar-15-Apr | 152 / 207 | 24477 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | 08-Mar-15-Apr | 179 / 243 | 11949 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | 08-Mar-15-Apr | 175 / 238 | 24474 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 4.2 | 08-Mar-15-Apr | 219 / 298 | 24475 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 4.2 Kompressor | 08-Mar-15-Apr | 306 / 416 | 24476 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 4.2 | 08-Sept-09-Dec | 291 / 396 | 50403 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 4.2 | 08-Sept-10-Dec | 218 / 296 | 105654 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 09-Jan-15-Apr | 346 / 471 | 10931 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 D | 09-Mar-15-Apr | 155 / 211 | 922 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 D | 09-Mar-15-Apr | 177 / 241 | 31360 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 D | 09-Mar-15-Apr | 202 / 275 | 31361 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 | 09-Mar-15-Apr | 283 / 385 | 31362 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 09-Mar-15-Apr | 375 / 510 | 31363 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 | 09-Sept-12-Dec | 218 / 296 | 50395 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.2 D | 11-Apr-15-Apr | 120 / 163 | 12012 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.2 D | 11-May-15-Apr | 140 / 190 | 10957 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.2 D | 12-Mar-15-Apr | 147 / 200 | 55988 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | 12-Mar-15-Apr | 250 / 340 | 55990 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.0 | 12-Jun-15-Apr | 177 / 241 | 56754 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 2.0 | 12-Jun-15-Apr | 179 / 243 | 105812 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 AWD | 12-Oct-15-Apr | 250 / 340 | 58152 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 XFR-S | 12-Oct-15-Apr | 405 / 550 | 57474 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | 13-Jan-14-Dec | 254 / 345 | 133187 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 5.0 Kompressor | 13-Jan-15-Apr | 380 / 517 | 132006 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 AWD | 13-Sept-15-Apr | 254 / 345 | 119619 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 Flexfuel | 13-Sept-15-Apr | 250 / 340 | 121541 |
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 Flexfuel AWD | 13-Sept-15-Apr | 250 / 340 | 121542 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 2.2 D | 12-Sept-14-Apr | 147 / 200 | 55991 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 2.2 D | 12-Sept-14-Apr | 120 / 163 | 57442 |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | 3.0 D | 12-Sept-14-Apr | 177 / 241 | 55992 |
Kommentarer (0)
Din uppskattning av recensionen kan inte skickas
Anmäl kommentar
Rapporten har skickats
Din rapport kunde inte skickas