Arnott AS-2969 Luftfjäderben VW
Price:
1 874 €
Inkl. moms
Arnott reservdel för luftfjädring. Direkt ersättning. Snabb leverans.
Säkra och krypterade betalningar.
Snabb och spårbar leverans.
14 dagars ångerrätt.
Arnott AS-2969. Arnott Reman Rear Left Air Strut - 03--> Bentley Continental, GT, Flying Spur, 02-16 VW Phaeton (D1).
- Position: rear left
- Ursprungsland: US
- GTIN/UPC: 815710000000
- Vikt: 8.4 kg
- Mått: 80.6 x 22.9 x 22.9 cm
Ny produkt. Passar fordon enligt Arnott. Kontakta oss om du vill dubbelkolla passform.
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: AS-2969
30 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 GT | 03-Jun-11-Dec | 412 / 560 | 17827 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 GT Speed | 07-Sept-11-Dec | 449 / 610 | 23304 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 FLEX | 08-Feb-10-May | 463 / 630 | 54822 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 Supersports | 09-Oct-11-Dec | 463 / 630 | 34873 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 FLEX | 10-Nov-13-Dec | 423 / 575 | 9261 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 | 11-Jan-18-Jul | 423 / 575 | 129520 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 4.0 | 11-Sept-18-Jul | 373 / 507 | 21253 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 4.0 FLEX | 12-Apr-18-Jul | 373 / 507 | 119109 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 | 12-Sept-18-Jul | 460 / 626 | 57514 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 FLEX | 12-Sept-18-Jul | 459 / 624 | 58430 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 4.0 FLEX | 13-Dec-18-Jul | 388 / 528 | 100536 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 4.0 | 14-Jan-18-Jul | 388 / 528 | 122119 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 FLEX | 14-May-18-Jul | 467 / 635 | 106278 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 GT Speed | 14-May-16-May | 467 / 635 | 129223 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 4.0 FLEX | 14-Oct-18-Jul | 426 / 579 | 108356 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 AWD | 15-May-18-Jul | 434 / 590 | 132107 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 FLEX | 15-May-18-Jul | 434 / 590 | 115816 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 GT Speed | 16-May-18-Jul | 472 / 642 | 129206 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 Supersports AWD | 17-Jan-18-Jul | 522 / 710 | 132108 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 | 05-Mar-10-Dec | 412 / 560 | 18595 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 FLEX | 08-Sept-13-Feb | 449 / 610 | 28260 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 Speed | 08-Sept-10-Dec | 449 / 610 | 106066 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 FLEX | 10-Jun-13-Dec | 412 / 560 | 119715 |
| BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | 4.0 FLEX | 13-Mar-26-Feb | 373 / 507 | 105576 |
| BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | 4.0 V8 | 13-Mar-20-Oct | 373 / 507 | 129483 |
| BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | 6.0 FLEX | 13-Mar-26-Feb | 453 / 616 | 100984 |
| BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | 6.0 W12 | 13-Mar-20-Oct | 460 / 626 | 26936 |
| BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | 6.0 FLEX | 14-Jan-26-Feb | 460 / 625 | 107055 |
| BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | 6.0 | 14-Mar-26-Feb | 453 / 616 | 132631 |
| BENTLEY | FLYING SPUR (4W_) | V8 S 4.0 | 16-May-26-Feb | 388 / 528 | 129511 |
Kommentarer (0)
Din uppskattning av recensionen kan inte skickas
Anmäl kommentar
Rapporten har skickats
Din rapport kunde inte skickas