Arnott VB-4346 Valve Block
Price:
€314
Tax included
Arnott air suspension replacement part. Direct OEM fit. Fast delivery.
Secure and encrypted payments.
Fast and trackable delivery.
14-day right of withdrawal.
Arnott VB-4346. Arnott Valve Block-15-->Q7/Q8(4M)17-->Cayenne(9YA/9YB)17-->Touareg(CR)15-->Bentayga(4V)2018-->Urus.
- Position:
- Ursprungsland: CN
- GTIN/UPC: 815710000000
- Vikt: 0.8 kg
- Mått: 21 x 11.1 x 11.4 cm
Brand new product. Designed to fit vehicles according to Arnott specifications. Contact us if you would like us to confirm compatibility before purchase.
OE numbers
AUDI
BENTLEY
LAMBORGHINI
PORSCHE
VW
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: VB-4346
30 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TDI quattro | 15-Jan-19-Dec | 200 / 272 | 113153 |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TFSI quattro | 15-Jan-19-Dec | 245 / 333 | 113152 |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TDI quattro | 15-Jun-19-Dec | 183 / 249 | 113404 |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TDI quattro | 15-Jun-19-Dec | 160 / 218 | 116263 |
| AUDI | Q7 (4M) | 2.0 TFSI quattro | 15-Aug-26-Feb | 185 / 252 | 116623 |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TDI e-tron quattro | 15-Aug-19-Dec | 275 / 374 | 117760 |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TDI quattro | 15-Aug-19-Dec | 155 / 211 | 117122 |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TDI quattro | 15-Aug-19-Dec | 190 / 258 | 117857 |
| AUDI | Q7 (4M) | 2.0 TFSI e-tron quattro | 16-Feb-19-Dec | 270 / 367 | 127423 |
| AUDI | Q7 (4M) | SQ7 TDI quattro | 16-Apr-26-Feb | 320 / 435 | 120590 |
| AUDI | Q7 (4M) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 18-Jul-26-Feb | 170 / 231 | 132642 |
| AUDI | Q7 (4M) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 18-Jul-26-Feb | 210 / 286 | 132641 |
| AUDI | Q7 (4M) | 45 TDI quattro | 19-Jul-26-Feb | 183 / 249 | 145258 |
| AUDI | Q7 (4M) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 19-Jul-26-Feb | 250 / 340 | 138273 |
| AUDI | Q7 (4M) | 55 TFSI e quattro | 19-Nov-26-Feb | 280 / 381 | 138851 |
| AUDI | Q7 (4M) | 60 TFSI e quattro | 19-Nov-26-Feb | 335 / 455 | 138853 |
| AUDI | Q7 (4M) | SQ7 quattro | 20-Feb-26-Feb | 373 / 507 | 141387 |
| AUDI | Q7 (4M) | 45 TFSI quattro | 20-Mar-26-Feb | 180 / 245 | 139984 |
| AUDI | Q7 (4M) | 55 TFSI quattro | 21-Jan-26-Feb | 250 / 340 | 143520 |
| AUDI | Q7 (4M) | 45 TFSI quattro | 22-Nov-26-Feb | 195 / 265 | 151085 |
| AUDI | Q8 (4M) | 45 TDI quattro | 18-Feb-26-Feb | 183 / 249 | 132300 |
| AUDI | Q8 (4M) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 18-Feb-26-Feb | 250 / 340 | 132302 |
| AUDI | Q8 (4M) | SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 18-May-26-Feb | 320 / 435 | 132301 |
| AUDI | Q8 (4M) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 18-Jul-26-Feb | 170 / 231 | 132299 |
| AUDI | Q8 (4M) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 18-Jul-26-Feb | 210 / 286 | 132151 |
| AUDI | Q8 (4M) | RS FSI Mild Hybrid quattro | 19-Sept-26-Feb | 441 / 600 | 138832 |
| AUDI | Q8 (4M) | 45 TFSI quattro | 19-Oct-26-Feb | 180 / 245 | 138089 |
| AUDI | Q8 (4M) | SQ8 quattro | 20-Feb-26-Feb | 373 / 507 | 141616 |
| AUDI | Q8 (4M) | 55 TFSI e quattro | 20-Oct-26-Feb | 280 / 381 | 142432 |
| AUDI | Q8 (4M) | 60 TFSI e quattro | 20-Oct-26-Feb | 340 / 462 | 142435 |
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent