Arnott RH-3701 Ride Height Sensor Audi
Price:
€145
Tax included
Arnott air suspension replacement part. Direct OEM fit. Fast delivery.
Secure and encrypted payments.
Fast and trackable delivery.
14-day right of withdrawal.
Arnott RH-3701. Arnott Rear Right Ride Height Sensor - 02-10 Audi A8/S8 (D3), 04-16 VW Phaeton, 03-19 Bentley Cont..
- Position: rear right
- Ursprungsland: CN
- GTIN/UPC: 815710000000
- Vikt: 0.4 kg
- Mått: 21 x 10.5 x 10.5 cm
Brand new product. Designed to fit vehicles according to Arnott specifications. Contact us if you would like us to confirm compatibility before purchase.
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: RH-3701
30 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A8 D3 (4E) | 3.7 quattro | 02-Oct-06-May | 206 / 280 | 16994 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 4.2 quattro | 02-Oct-10-Jul | 246 / 335 | 16888 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 4.0 TDI quattro | 03-May-05-Jul | 202 / 275 | 17273 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 3.0 | 03-Jul-06-May | 160 / 218 | 18763 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 3.0 | 03-Jul-05-May | 162 / 220 | 17546 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 3.0 quattro | 03-Jul-05-May | 162 / 220 | 133001 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 3.0 TDI quattro | 03-Aug-10-Jul | 171 / 233 | 17920 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 3.0 quattro | 03-Nov-04-May | 160 / 218 | 21577 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 3.0 TDI quattro | 03-Nov-10-Jul | 155 / 211 | 18764 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 6.0 W12 quattro | 03-Dec-10-Jul | 331 / 450 | 17799 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 4.2 TDI quattro | 05-Jan-05-Jun | 235 / 320 | 18674 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 3.2 FSI | 05-Jun-10-Jul | 191 / 260 | 18672 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 3.2 FSI quattro | 05-Jun-10-Jul | 191 / 260 | 18673 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 4.2 TDI quattro | 05-Jul-10-Jul | 240 / 326 | 19621 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 4.2 FSI quattro | 06-Jun-10-Jul | 257 / 350 | 19622 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | S8 quattro | 06-Jun-10-Jul | 331 / 450 | 19460 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 2.8 FSI | 07-Aug-10-Jul | 154 / 210 | 23189 |
| AUDI | A8 D3 (4E) | 2.8 FSI | 09-Jan-10-Jul | 170 / 231 | 50848 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 GT | 03-Jun-11-Dec | 412 / 560 | 17827 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 GT Speed | 07-Sept-11-Dec | 449 / 610 | 23304 |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3W_, 393) | 6.0 FLEX | 08-Feb-10-May | 463 / 630 | 54822 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 | 05-Mar-10-Dec | 412 / 560 | 18595 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 FLEX | 08-Sept-13-Feb | 449 / 610 | 28260 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 Speed | 08-Sept-10-Dec | 449 / 610 | 106066 |
| BENTLEY | CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 FLEX | 10-Jun-13-Dec | 412 / 560 | 119715 |
| VW | PHAETON (3D) | 3.2 V6 | 02-Apr-05-May | 177 / 241 | 16693 |
| VW | PHAETON (3D) | 6.0 W12 4motion | 02-Apr-05-Dec | 309 / 420 | 16561 |
| VW | PHAETON (3D) | 5.0 V10 TDI 4motion | 02-Nov-06-Oct | 230 / 313 | 17001 |
| VW | PHAETON (3D) | 4.2 V8 4motion | 03-May-16-Mar | 246 / 335 | 17426 |
| VW | PHAETON (3D) | 3.2 V6 4motion | 04-Feb-08-Nov | 177 / 241 | 18394 |
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent