Arnott P-3474 Air Compressor Audi
Price:
€1,499
Tax included
Arnott air suspension replacement part. Direct OEM fit. Fast delivery.
Secure and encrypted payments.
Fast and trackable delivery.
14-day right of withdrawal.
Arnott P-3474. WABCO OES Air Suspension Compressor - 16--> Audi Q5/SQ5 (FY).
- Position:
- Ursprungsland: PL
- GTIN/UPC: 815710000000
- Vikt: 4.0 kg
- Mått: 29.8 x 21.6 x 19.1 cm
Brand new product. Designed to fit vehicles according to Arnott specifications. Contact us if you would like us to confirm compatibility before purchase.
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: P-3474
25 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q5 (FY) | 2.0 TDI quattro | 16-Jun-18-Aug | 120 / 163 | 123385 |
| AUDI | Q5 (FY) | 2.0 TDI quattro | 16-Jun-18-Aug | 140 / 190 | 123387 |
| AUDI | Q5 (FY) | 2.0 TFSI quattro | 16-Jun-20-Nov | 185 / 252 | 123400 |
| AUDI | Q5 (FY) | SQ5 TFSI quattro | 16-Nov-26-Feb | 260 / 354 | 125184 |
| AUDI | Q5 (FY) | 2.0 TDI | 17-Jan-20-Nov | 100 / 136 | 125199 |
| AUDI | Q5 (FY) | 2.0 TDI | 17-Jan-20-Nov | 110 / 150 | 125183 |
| AUDI | Q5 (FY) | 2.0 TFSI quattro | 17-Jan-20-Nov | 183 / 249 | 123397 |
| AUDI | Q5 (FY) | 3.0 TDI quattro | 17-Jul-20-Nov | 210 / 286 | 128294 |
| AUDI | Q5 (FY) | 35 TDI quattro | 18-Aug-20-Nov | 120 / 163 | 132946 |
| AUDI | Q5 (FY) | 45 TDI quattro | 18-Aug-20-Nov | 170 / 231 | 135743 |
| AUDI | Q5 (FY) | 40 TDI quattro | 18-Oct-26-Feb | 140 / 190 | 132947 |
| AUDI | Q5 (FY) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 18-Dec-26-Feb | 180 / 245 | 135591 |
| AUDI | Q5 (FY) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 19-Feb-20-Sept | 255 / 347 | 135933 |
| AUDI | Q5 (FY) | 50 TDI quattro | 19-Mar-20-Nov | 210 / 286 | 136266 |
| AUDI | Q5 (FY) | 50 TFSI e quattro | 19-Apr-26-Feb | 220 / 299 | 138940 |
| AUDI | Q5 (FY) | 55 TFSI e quattro | 19-Aug-26-Feb | 270 / 367 | 137093 |
| AUDI | Q5 (FY) | 30 TDI Mild Hybrid | 19-Sept-26-Feb | 100 / 136 | 140561 |
| AUDI | Q5 (FY) | 35 TDI Mild Hybrid | 19-Sept-26-Feb | 120 / 163 | 138857 |
| AUDI | Q5 (FY) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 19-Sept-26-Feb | 150 / 204 | 138858 |
| AUDI | Q5 (FY) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 20-Jun-26-Feb | 210 / 286 | 142198 |
| AUDI | Q5 (FY) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 20-Aug-26-Feb | 195 / 265 | 142256 |
| AUDI | Q5 (FY) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 21-Jan-26-Feb | 251 / 341 | 143501 |
| AUDI | Q5 (FY) | 50 TFSI e quattro | 21-Feb-26-Feb | 220 / 299 | 144107 |
| AUDI | Q5 (FY) | 35 TDI | 21-Oct-26-Feb | 120 / 163 | 145590 |
| AUDI | Q5 (FY) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 21-Oct-26-Feb | 150 / 204 | 146102 |
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent