Arnott P-3301 Air Compressor Audi
Price:
€974
Tax included
Arnott air suspension replacement part. Direct OEM fit. Fast delivery.
Secure and encrypted payments.
Fast and trackable delivery.
14-day right of withdrawal.
Arnott P-3301. Arnott Air Suspension Compressor w/Valve Block - 09-18 Audi A8 (D4), 09-20 Bentley Mulsanne (3Y).
- Position:
- Ursprungsland: CN
- GTIN/UPC: 815710000000
- Vikt: 4.8 kg
- Mått: 34.6 x 17.8 x 18.4 cm
Brand new product. Designed to fit vehicles according to Arnott specifications. Contact us if you would like us to confirm compatibility before purchase.
OE numbers
AUDI
BENTLEY
VAG
Kontrollera att artikelnumret matchar din produkt innan beställning.
Artikelnummer: P-3301
28 fordonsmatchningar hittades
| Märke | Modell | Typ | År | kW / hk | K-type |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A8 D4 (4H) | 4.2 FSI quattro | 09-Nov-12-Dec | 273 / 371 | 33430 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 4.2 TDI quattro | 09-Nov-14-Apr | 258 / 351 | 33432 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 3.0 TFSI quattro | 10-Jun-18-Jan | 245 / 333 | 9330 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 3.0 TDI quattro | 10-Jul-18-Jan | 184 / 250 | 33431 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 3.0 TFSI quattro | 10-Jul-14-Apr | 213 / 290 | 33429 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 3.0 TDI quattro | 10-Aug-15-Nov | 155 / 211 | 11148 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 6.3 W12 quattro | 11-Jan-18-Jan | 368 / 500 | 9318 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 3.0 45 TFSI quattro | 11-Feb-18-Jan | 213 / 290 | 156579 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 3.0 50 TFSI quattro | 11-Feb-18-Jan | 245 / 333 | 156613 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 3.0 TDI | 11-Sept-13-Sept | 150 / 204 | 10441 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 3.0 TFSI quattro | 11-Nov-18-Jan | 228 / 310 | 12029 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 2.0 TFSI hybrid | 12-Feb-15-Nov | 180 / 245 | 12156 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 4.0 TFSI quattro | 12-Mar-14-Dec | 309 / 420 | 12027 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | S8 quattro | 12-Apr-18-Jan | 382 / 520 | 11831 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 2.5 TFSI | 12-Jul-16-Jun | 150 / 204 | 59075 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 2.5 30 FSI | 12-Sept-17-Dec | 150 / 204 | 156582 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 3.0 TDI quattro | 12-Nov-16-Jun | 176 / 239 | 59053 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 3.0 TDI quattro | 13-Oct-18-Jan | 190 / 258 | 53317 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 4.0 TFSI quattro | 13-Oct-15-Dec | 320 / 435 | 53316 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 4.2 TDI quattro | 13-Oct-18-Jan | 283 / 385 | 53315 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 4.0 60 TSI quattro | 14-Aug-18-Jan | 320 / 435 | 156580 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 3.0 TDI quattro | 15-May-18-Jan | 193 / 262 | 115132 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 4.0 TFSI quattro | 15-Jul-18-Jan | 331 / 450 | 130792 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | S8 plus quattro | 15-Nov-18-Jan | 445 / 605 | 117774 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 2.0 TFSI quattro | 16-Sept-18-Jan | 185 / 252 | 121994 |
| AUDI | A8 D4 (4H) | 2.0 30 FSI quattro | 17-Jan-18-Jan | 185 / 252 | 156570 |
| BENTLEY | MULSANNE (3Y_) | 6.8 | 09-Sept-20-Jul | 377 / 513 | 34838 |
| BENTLEY | MULSANNE (3Y_) | 6.8 Speed | 14-Sept-20-Dec | 395 / 537 | 108354 |
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent